49
Projects
10
States Serviced
Who Is Using Our Technology
Click State for Projects List
Project List by State
CALIFORNIA
Project Name | Utility | Size | City | Completion |
---|---|---|---|---|
Dillard Solar | SMUD | 69kV, 10MVA | Elk Grove | 2011 |
Bruceville Solar | SMUD | 69kV, 15MVA | Elk Grove | 2011 |
Kammerer Solar | SMUD | 69kV, 15MVA | Elk Grove | 2011 |
TA High Desert Solar | SCE | 69kV, 22MVA | Lancaster | 2012 |
Mckenzie Road Solar | SMUD | 69kV, 30MVA | Galt | 2012 |
Rosamond Solar 1 | SCE | 69kV, 22MVA | Rosamond | 2013 |
Rosamond Solar 2 | SCE | 69kV, 22MVA | Rosamond | 2013 |
Pumpjack Solar | PG&E | 115kVA, 26MVA | McKittrick | 2014 |
Wildwood Solar 1 | PG&E | 115kVA, 26MVA | Wasco | 2014 |
Expressway Solar A, B & C | SCE | (3) 35kV Switchyards | Victorville | 2014 |
Summer Solar A2-H2 | SCE | (8) 15kV Switchyards | Lancaster | 2014 |
Lancaster Dry Farm B | SCE | 15kV Switchyard | Lancaster | 2014 |
Rodeo Solar | SCE | 15kV Switchyard | Lancaster | 2014 |
Duncan Snowline Solar | SCE | 15kV Switchyard | Phelan | 2014 |
White Rd Snowline SunEd | SCE | 15kV Switchyard | Phelan | 2014 |
Venable Solar | SCE | 15kV Switchyard | Blythe | 2014 |
SEPV18 Solar | SCE | 15kV Switchyard | Palmdale | 2015 |
AP North Lake Solar | SCE | 35kV Switchyard | Hemet | 2015 |
Palmdale East Solar | SCE | 69kV, 11MVA | Palmdale | 2015 |
Mojave West Solar | SCE | 69kV, 22MVA | Mojave | 2015 |
Lost Hills Solar | PG&E | (2) 15kV Switchyards | Lost Hills | 2015 |
Citizen B Solar | PG&E | 35kV Switchyard | Mendota | 2015 |
Kettleman Solar | PG&E | 69kV, 22MVA | Kettleman City | 2015 |
Victor Dry Farm A & B | SCE | (2) 35kV Switchyards | Victorville | 2015 |
Frontier Solar | PG&E | 69kV, 26MVA | Various Cities | 2016 |
Rio Bravo 1 | PG&E | 115kVA, 26MVA | McKittrick | 2016 |
Rio Bravo 2 | PG&E | 115kVA, 26MVA | McKittrick | 2016 |
Wildwood Solar 2 | PG&E | 115kVA, 26MVA | Wasco | 2016 |
MRCFAC | SMUD | 69kV, 11.2MVA | Sacramento | 2016 |
Sunray Solar 2 | SCE | 115kVA, 26MVA | Dagget | 2017 |
Sunray Solar 3 | SCE | 35kV Switchyard | Dagget | 2017 |
Beacon 2 | SCE | 35kV Switchyard | Cantil | 2017 |
Beacon 5 | SCE | 35kV Switchyard | Cantil | 2017 |
Valencia 1 | IID | 15kV Switchyard | Westmoreland | 2017 |
Wildflower | SMUD | 69kV, 15MVA | Elverta | 2020 |
High Desert | SCE | 230kV, 115MVA | Victorville | 2021 |
UTAH
Project Name | Utility | Size | City | Completion |
---|---|---|---|---|
Seven Sisters Solar | PacifiCorp/Rocky Mountain Power | (7) 15kV Switchyards | Various Cities | 2015 |
UPS Substation Case Study - UPS Salt Lake | Rocky Mountain Power | 138kV Switchyard | Salt Lake City | 2017 |